鋼琴-十二平均律音程與頻率

88琴鍵
88琴鍵

 

唱名 鍵號 音名 音名(以A0編址) 頻率(Hz) 音組
1Do 大字二組
2#Do
3Re
4#Re
5Mi
6Fa
7#Fa
8Sol
9#Sol
10La 1 A2 A0 27.5
11#La 2 #A2 #A0 29.1
12Si 3 B2 B0 30.9
1Do 4 C1 C1 32.7 大字一組
2#Do 5 #C1 #C1 34.6
3Re 6 D1 D1 36.7
4#Re 7 #D1 #D1 38.9
5Mi 8 E1 E1 41.2
6Fa 9 F1 F1 43.6
7#Fa 10 #F1 #F1 46.2
8Sol 11 G1 G1 49.0
9#Sol 12 #G1 #G1 51.9
10La 13 A1 A1 55.0
11#La 14 #A1 #A1 58.2
12Si 15 B1 B1 61.7
1Do 16 C C2 65.4 大字組
2#Do 17 #C #C2 69.2
3Re 18 D D2 73.2
4#Re 19 #D #D2 77.8
5Mi 20 E E2 82.4
6Fa 21 F F2 87.3
7#Fa 22 #F #F2 92.4
8Sol 23 G G2 98
9#Sol 24 #G #G2 103.8
10La 25 A A2 110.0
11#La 26 #A #A2 116.5
12Si 27 B B2 123.4
1Do 28 c C3 130.8 小字組
2#Do 29 #c #C3 138.5
3Re 30 d D3 146.8
4#Re 31 #d #D3 155.6
5Mi 32 e E3 164.8
6Fa 33 f F3 174.6
7#Fa 34 #f #F3 184.9
8Sol 35 g G3 196.0
9#Sol 36 #g #G3 207.6
10La 37 a A3 220.0
11#La 38 #a #A3 233.0
12Si 39 b B3 247.1
1Do 40 c1 C4 261.6 小字一組
2#Do 41 #c1 #C4 277.0
3Re 42 d1 D4 293.6
4#Re 43 #d1 #D4 311.1
5Mi 44 e1 E4 329.6
6Fa 45 f1 F4 349.2
7#Fa 46 #f1 #F4 369.9
8Sol 47 g1 G4 391.9
9#Sol 48 #g1 #G4 415.3
10La 49 a1 A4 440.0
11#La 50 #a1 #A4 466.0
12Si 51 b1 B4 493.8
1Do 52 c2 C5 523.2 小字二組
2#Do 53 #c2 #C5 554.3
3Re 54 d2 D5 587.3
4#Re 55 #d2 #D5 622.2
5Mi 56 e2 E5 659.2
6Fa 57 f2 F5 698.4
7#Fa 58 #f2 #F5 739.9
8Sol 59 g2 G5 784.0
9#Sol 60 #g2 #G5 830.6
10La 61 a2 A5 880.0
11#La 62 #a2 #A5 932.3
12Si 63 b2 B5 987.7
1Do 64 c3 C6 1046.5 小字三組
2#Do 65 #c3 #C6 1108.7
3Re 66 d3 D6 1174.6
4#Re 67 #d3 #D6 1244.5
5Mi 68 e3 E6 1318.5
6Fa 69 f3 F6 1396.9
7#Fa 70 #f3 #F6 1479.9
8Sol 71 g3 G6 1567.9
9#Sol 72 #g3 #G6 1661.2
10La 73 a3 A6 1760.0
11#La 74 #a3 #A6 1864.6
12Si 75 b3 B6 1975.5
1Do 76 c4 C7 2093.0 小字四組
2#Do 77 #c4 #C7 2217.4
3Re 78 d4 D7 2348.9
4#Re 79 #d4 #D7 2489.0
5Mi 80 e4 E7 2367.0
6Fa 81 f4 F7 2793.8
7#Fa 82 #f4 #F7 2959.9
8Sol 83 g4 G7 3135.9
9#Sol 84 #g4 #G7 3322.4
10La 85 a4 A7 3520.0
11#La 86 #a4 #A7 3729.3
12Si 87 b4 B7 3951.1
1Do 88 c5 C8 4186.0 小字五組

 

求頻率公式

F=27.5*2(J-1)/12

 

求音級(鍵號)公式

J=(12*lg(F/27.5))/lg2+1

 

F:為頻率,單位為赫茲(Hz)

J:為鋼琴序號,從1開始編號,可以帶小數,小數部分為音分數

1:琴鍵號以一開始編址

12:分成12個律
27.5:如過a1等於440赫茲(Hz)則A2等於27.5赫茲(Hz)

 

 

例求C2音第52鍵的頻率

f=27.5*2(52-1)/12

f=27.5*(12√2)51

f=27.5*19.027314

f=523.25赫茲(Hz)

C2音頻率523.25赫茲(Hz)

 

例求a1+15音分第49鍵

f=27.5*2(49.15-1)/12

f=27.5*(12√2)48.15

f=27.5*16.139232

f=443.83赫茲(Hz)

a1+15音頻率443.83赫茲(Hz)

 

 

例求比鋼琴最高音c5還高大二度的d5第90鍵的頻率

f=27.5*2(90-1)/12

f=27.5*(12√2)89

f=27.5*170.859501

f=4698.64赫茲(Hz)

d5音第90鍵的頻率4698.64赫茲(Hz)

 

求2000頻率(Hz)所對應音級

J=(12*lg(2000/27.5))/lg(2) + 1

J=(12*1.861697)/lg(2) + 1

J=74.21+1

J=75.21

2000頻率(Hz)對應75號鍵,高21音分.

 

 

求4500頻率(Hz)所對應音級

J=(12*lg(4500/27.5))/lg(2) + 1

J=(12*2.21388)/0.30103 + 1

J=88.25+1

J=89.25

4500頻率(Hz)對應89號鍵,高25音分

 

發佈留言