『地母翻卦』亦即『坤宮翻卦圖』, 等於羅盤『地母九星盤』. 『地母卦』即『坤卦』.將『廿四山』與『九星』相對應. 『輔弼』『貪狼』『巨門』『䘵存』『文曲』『廉貞』『武曲』『破軍』.
| 『八宮翻卦』 | 『翻卦』 |
| 乾宮 | 天父卦 |
| 坤宮 | 地母卦 |
| 震宮 | 震宮翻卦 |
| 巽宮 | 巽宮翻卦 |
| 離宮 | 離宮翻卦 |
| 兌宮 | 兌宮翻卦 |
| 坎宮 | 坎宮翻卦 |
| 艮宮 | 艮宮翻卦 |
| 『九星』 | 『遊星』 | 『數代表』 |
| 貪狼 | 生氣 | 一 |
| 巨門 | 天醫 | 二 |
| 䘵存 | 禍害 | 三 |
| 文曲 | 六煞 | 四 |
| 廉貞 | 五鬼 | 五 |
| 武曲 | 延年 | 六 |
| 破軍 | 絕命 | 七 |
| 左輔 | 伏位 | 八 |
| 右弼 | 伏位 | 八 |
『左輔』『右弼』為同一遊星, 同一數代表, 故以『輔弼』稱之.
| 『八卦』 | 『符號』 | 『九星』/『遊星』 |
| 坤 | ☷8 | 『輔弼』/『伏位』 |
| 艮 | ☶1 | 『貪狼』/『生氣』 |
| 巽 | ☴2 | 『巨門』/『天醫』 |
| 乾 | ☰3 | 『䘵存』/『禍害』 |
| 離 | ☲4 | 『文曲』/『六煞』 |
| 震 | ☳5 | 『廉貞』/『五鬼』 |
| 兌 | ☱6 | 『武曲』/『延年』 |
| 坎 | ☵7 | 『破軍』/『絕命』 |
『納甲一氣』係指每個卦所納『廿四山位』
| 八卦 | 納甲一氣 |
| 乾卦 | 甲/乾 |
| 兌卦 | 巳/酉/醜/丁 |
| 離卦 | 寅/午/戌/壬 |
| 震卦 | 亥/卯/未/庚 |
| 巽卦 | 辛/巽 |
| 坎卦 | 申/子/辰/癸 |
| 艮卦 | 丙/艮 |
| 坤 | 乙/坤 |
『八宮翻卦』『廿四山九星』分布及翻卦公式,『坤宮翻卦圖』又名『地母卦』即羅盤『地母九星盤』
| 『坤宮翻卦圖』/
『地母卦』 |
『符號』 | 納甲一氣 | 『九星』 |
| 坤 | ☷8 | 乙/坤 | 『輔弼fu_bat』 |
| 艮 | ☶1 | 丙/艮 | 『貪狼taam_long』 |
| 巽 | ☴2 | 辛/巽 | 『巨門geoi_mun』 |
| 乾 | ☰3 | 乾/甲 | 『禄存luk_cyun』 |
| 離 | ☲4 | 寅/午/戌/壬 | 『文曲man_kuk』 |
| 震 | ☳5 | 亥/卯/未/庚 | 『廉貞lim_zing』 |
| 兌 | ☱6 | 巳/酉/丑/丁 | 『武曲mou_kuk』 |
| 坎 | ☵7 | 申/子/辰/癸 | 『破軍po_gwan』 |
| 『坤宮翻卦圖』/
『天父卦』 |
『符號』 | 納甲一氣 | 『九星』 |
| 乾 | ☰8 | 乾/甲 | 『輔弼』 |
| 兌 | ☱1 | 巳/酉/醜/丁 | 『貪狼』 |
| 震 | ☳2 | 亥/卯/未/庚 | 『巨門』 |
| 坤 | ☷3 | 乙/坤 | 『䘵存』 |
| 坎 | ☵4 | 申/子/辰/癸 | 『文曲』 |
| 巽 | ☴5 | 辛/巽 | 『廉貞』 |
| 艮 | ☶6 | 丙/艮 | 『武曲』 |
| 離 | ☲7 | 寅/午/戌/壬 | 『破軍』 |
| 『坎宮翻卦圖』 | 『符號』 | 納甲一氣 | 『九星』 |
| 坎 | ☵8 | 申/子/辰/癸 | 『輔弼』 |
| 巽 | ☴1 | 辛/巽 | 『貪狼』 |
| 艮 | ☶2 | 丙/艮 | 『巨門』 |
| 離 | ☲3 | 寅/午/戌/壬 | 『䘵存』 |
| 乾 | ☰4 | 乾/甲 | 『文曲』 |
| 兌 | ☱5 | 巳/酉/醜/丁 | 『廉貞』 |
| 震 | ☳6 | 亥/卯/未/庚 | 『武曲』 |
| 坤 | ☷7 | 乙/坤 | 『破軍』 |
| 『艮宮翻卦圖』 | 『符號』 | 納甲一氣 | 『九星』 |
| 艮 | ☶8 | 丙/艮 | 『輔弼』 |
| 坤 | ☷1 | 乙/坤 | 『貪狼』 |
| 坎 | ☵2 | 申/子/辰/癸 | 『巨門』 |
| 兌 | ☱3 | 巳/酉/醜/丁 | 『䘵存』 |
| 離 | ☲4 | 寅/午/戌/壬 | 『文曲』 |
| 乾 | ☰5 | 乾/甲 | 『廉貞』 |
| 震 | ☳6 | 亥/卯/未/庚 | 『武曲』 |
| 巽 | ☴7 | 辛/巽 | 『破軍』 |
| 『震宮翻卦圖』 | 『符號』 | 納甲一氣 | 『九星』 |
| 震 | ☳8 | 亥/卯/未/庚 | 『輔弼』 |
| 離 | ☲1 | 寅/午/戌/壬 | 『貪狼』 |
| 乾 | ☰2 | 乾/甲 | 『巨門』 |
| 巽 | ☴3 | 辛/巽 | 『䘵存』 |
| 艮 | ☶4 | 丙/艮 | 『文曲』 |
| 坤 | ☷5 | 乙/坤 | 『廉貞』 |
| 坎 | ☵6 | 申/子/辰/癸 | 『武曲』 |
| 兌 | ☱7 | 巳/酉/醜/丁 | 『破軍』 |
| 『巽宮翻卦圖』 | 『符號』 | 納甲一氣 | 『九星』 |
| 巽 | ☴8 | 辛/巽 | 『輔弼』 |
| 坎 | ☵1 | 申/子/辰/癸 | 『貪狼』 |
| 坤 | ☷2 | 乙/坤 | 『巨門』 |
| 震 | ☳3 | 亥/卯/未/庚 | 『䘵存』 |
| 兌 | ☱4 | 巳/酉/醜/丁 | 『文曲』 |
| 乾 | ☰5 | 乾/甲 | 『廉貞』 |
| 離 | ☲6 | 寅/午/戌/壬 | 『武曲』 |
| 艮 | ☶7 | 丙/艮 | 『破軍』 |
| 『離宮翻卦圖』 | 『符號』 | 納甲一氣 | 『九星』 |
| 離 | ☲8 | 寅/午/戌/壬 | 『輔弼』 |
| 震 | ☳1 | 亥/卯/未/庚 | 『貪狼』 |
| 兌 | ☱2 | 巳/酉/醜/丁 | 『巨門』 |
| 坎 | ☵3 | 申/子/辰/癸 | 『䘵存』 |
| 坤 | ☷4 | 乙/坤 | 『文曲』 |
| 艮 | ☶5 | 丙/艮 | 『廉貞』 |
| 巽 | ☴6 | 辛/巽 | 『武曲』 |
| 乾 | ☰7 | 乾/甲 | 『破軍』 |
| 『兌宮翻卦圖』 | 『符號』 | 納甲一氣 | 『九星』 |
| 兌 | ☱8 | 巳/酉/醜/丁 | 『輔弼』 |
| 乾 | ☰1 | 乾/甲 | 『貪狼』 |
| 離 | ☲2 | 寅/午/戌/壬 | 『巨門』 |
| 艮 | ☶3 | 丙/艮 | 『䘵存』 |
| 巽 | ☴4 | 辛/巽 | 『文曲』 |
| 坎 | ☵5 | 申/子/辰/癸 | 『廉貞』 |
| 坤 | ☷6 | 乙/坤 | 『武曲』 |
| 震 | ☳7 | 亥/卯/未/庚 | 『破軍』 |
| 四吉星 | 特性 |
| 貪狼 | 紫氣/生氣 |
| 巨門 | 天財/天醫 |
| 武曲 | 金水/延年 |
| 輔弼 | 太陽/太陰/伏位 |
| 四凶星 | 特性 |
| 䘵存 | 孤曜/禍害 |
| 文曲 | 掃蕩/六煞 |
| 廉貞 | 燥火/五鬼 |
| 破軍 | 天罡/絕命 |
