『平分陸拾龍』同『透地陸拾龍』排列相近似. 故又叫『平分陸拾透地龍盤』.
『平分分度』有『正度』『叁柒分度』『伍伍分度』
- 『正度』-每柱『陽氣』或『陰氣』純正着
- 『叁柒分度』-每柱『陽氣』佔叁分 『陰氣』 佔柒分. 每柱『陽氣』佔柒分 『陰氣』 佔叁分.
- 『伍伍分度』-每柱所藏廿肆山各佔伍分
| 『平分分度』 | 『陽』 | 『陰』 |
| 1. 正度 | 正陽氣 | 正陰氣 |
| 2. 叁柒分度 | 『柒陽叁陰』
『柒分叁分都係陰』 |
『柒陰叁陽』
『柒分叁分都係陽』 |
| 3. 伍伍分度 | 伍陽伍陰 | 伍陰伍陽 |
| 『陸拾甲子』 | 『正陽氣』純陽 |
| 丙子 | 正𡈼氣 |
| 庚子 | 正子氣 |
| 丁丑 | 正癸氣 |
| 壬寅 | 正寅氣 |
| 己卯 | 正甲氣 |
| 庚辰 | 正乙氣 |
| 甲辰 | 正辰氣 |
| 丙午 | 正午氣 |
| 甲申 | 正坤氣 |
| 戊申 | 正申氣 |
| 庚戌 | 正戌氣 |
| 丁亥 | 正乾氣 |
| 『陸拾甲子』 | 『正陰氣』純陰 |
| 辛亥 | 正亥 |
| 辛丑 | 正丑 |
| 戊寅 | 正艮 |
| 癸卯 | 正卯 |
| 辛巳 | 正巽 |
| 乙巳 | 正巳 |
| 壬午 | 正丙 |
| 癸未 | 正丁 |
| 丁未 | 正未 |
| 乙酉 | 正庚 |
| 己酉 | 正酉 |
| 丙戌 | 正辛 |
| 『陸拾甲子』 | 『柒陽叁陰』
每柱『陽氣』佔柒分 『陰氣』 佔叁分. |
| 甲子 | 柒分壬带叁分亥 |
| 丙辰 | 柒分辰带叁分巽 |
| 戊午 | 柒分午带叁分丁 |
| 壬申 | 柒分坤带叁分未 |
| 庚申 | 柒分申带叁分庚 |
| 戊辰 | 柒分乙带叁分卯 |
| 『陸拾甲子』 | 『柒陰叁陽』
每柱『陽氣』佔叁分 『陰氣』 佔柒分. |
| 癸亥 | 柒分亥带叁分壬 |
| 乙卯 | 柒分卯带叁分乙 |
| 己未 | 柒分未带叁分坤 |
| 癸酉 | 柒分庚带叁分申 |
| 辛未 | 柒分丁带叁分午 |
| 己巳 | 柒分巽带叁分辰 |
| 『陸拾甲子』 | 『柒分叁分都係陽』 |
| 壬戌 | 柒分戌带叁分乾 |
| 乙亥 | 柒分乾带叁分戌 |
| 壬子 | 柒分子带叁分癸 |
| 乙丑 | 柒分癸带叁分子 |
| 甲寅 | 柒分寅带叁分甲 |
| 丁卯 | 柒分甲带叁分寅 |
| 『陸拾甲子』 | 『柒分叁分都係陰』 |
| 辛酉 | 柒分酉带叁分辛 |
| 甲戌 | 柒分辛带叁分酉 |
| 癸丑 | 柒分丑带叁分艮 |
| 丙寅 | 柒分艮带叁分丑 |
| 丁巳 | 柒分巳带叁分丙 |
| 庚午 | 柒分丙带叁分巳 |
| 『陸拾甲子』 | 『伍伍分度』 |
| 甲午 | 伍分午兼伍分丙 |
| 癸巳 | 伍分巳兼伍分巽 |
| 壬辰 | 伍分辰兼伍分乙 |
| 辛卯 | 伍分卯兼伍分甲 |
| 庚寅 | 伍分寅兼伍分艮 |
| 己丑 | 伍分丑兼伍分癸 |
| 戊子 | 伍分子兼伍分壬 |
| 己亥 | 伍分亥兼伍分乾 |
| 戊戌 | 伍分戌兼伍分辛 |
| 丁酉 | 伍分酉兼伍分庚 |
| 丙申 | 伍分申兼伍分坤 |
| 乙未 | 伍分未兼伍分丁 |
| 『廿四卦山』 | 『透地陸拾龍』『陸拾甲子』 | 『平分陸拾龍分度盤』
Ping_Fan_Luk_Sap_Lung_Fan_Dou |
| 『壬山』
『子山』 |
『甲子』 | 『柒壬叁亥』 |
| 『丙子』 | 『正壬』 | |
| 『戊子』 | 『伍子伍壬』 | |
| 『庚子』 | 『正子』 | |
| 『壬子』 | 『柒子叁癸』 | |
| 『癸山』
『丑山』 |
『乙丑』 | 『柒癸叁子』 |
| 『丁丑』 | 『正癸』 | |
| 『己丑』 | 『伍丑伍癸』 | |
| 『辛丑』 | 『正丑』 | |
| 『癸丑』 | 『柒丑叁艮』 | |
| 『艮山』
『寅山』 |
『丙寅』 | 『柒艮叁丑』 |
| 『戊寅』 | 『正艮』 | |
| 『庚寅』 | 『伍寅伍艮』 | |
| 『壬寅』 | 『正寅』 | |
| 『甲寅』 | 『柒寅叁甲』 | |
| 『甲山』
『卯山』 |
『丁卯』 | 『柒甲叁寅』 |
| 『己卯』 | 『正甲』 | |
| 『辛卯』 | 『伍卯伍甲』 | |
| 『癸卯』 | 『正卯』 | |
| 『乙卯』 | 『柒卯叁乙』 | |
| 『乙山』
『辰山』 |
『戊辰』 | 『柒乙叁卯』 |
| 『庚辰』 | 『正乙』 | |
| 『壬辰』 | 『伍辰伍乙』 | |
| 『甲辰』 | 『正辰』 | |
| 『丙辰』 | 『柒辰叁巽』 | |
| 『巽山』
『巳山』 |
『己巳』 | 『柒巽叁辰』 |
| 『辛巳』 | 『正巽』 | |
| 『癸巳』 | 『伍巳伍巽』 | |
| 『乙巳』 | 『正巳』 | |
| 『丁巳』 | 『柒巳叁丙』 | |
| 『丙山』
『午山』 |
『庚午』 | 『柒丙叁巳』 |
| 『壬午』 | 『正丙』 | |
| 『甲午』 | 『伍午伍丙』 | |
| 『丙午』 | 『正午』 | |
| 『戊午』 | 『柒午叁丁』 | |
| 『丁山』
『未山』 |
『辛未』 | 『柒丁叁午』 |
| 『癸未』 | 『正丁』 | |
| 『乙未』 | 『伍未伍丁』 | |
| 『丁未』 | 『正未』 | |
| 『己未』 | 『柒未叁坤』 | |
| 『坤山』
『申山』 |
『壬申』 | 『柒坤叁未』 |
| 『甲申』 | 『正坤』 | |
| 『丙申』 | 『伍申伍坤』 | |
| 『戊申』 | 『正申』 | |
| 『庚申』 | 『柒申叁庚』 | |
| 『庚山』
『酉山』 |
『癸酉』 | 『柒庚叁申』 |
| 『乙酉』 | 『正庚』 | |
| 『丁酉』 | 『伍酉伍庚』 | |
| 『己酉』 | 『正酉』 | |
| 『辛酉』 | 『柒酉叁辛』 | |
| 『辛山』
『戌山』 |
『甲戌』 | 『柒辛叁酉』 |
| 『丙戌』 | 『正辛』 | |
| 『戊戌』 | 『伍戌伍辛』 | |
| 『庚戌』 | 『正戌』 | |
| 『壬戌』 | 『柒戌叁乾』 | |
| 『乾山』
『亥山』 |
『乙亥』 | 『柒乾叁戌』 |
| 『丁亥』 | 『正乾』 | |
| 『己亥』 | 『伍亥伍乾』 | |
| 『辛亥』 | 『正亥』 | |
| 『癸亥』 | 『柒亥叁壬』 |
| 漢數字NUM | 簡寫 | 阿拉伯數字 |
| 正zing | ||
| 零leng | 〇 | 0 |
| 壹jat | 一 | 1 |
| 貳ji | 二 | 2 |
| 叁saam | 三 | 3 |
| 肆sei | 四 | 4 |
| 伍ng | 五 | 5 |
| 陸luk | 六 | 6 |
| 柒cat | 七 | 7 |
| 捌baat | 八 | 8 |
| 玖gau | 九 | 9 |
| 拾sap | 十 | 10 |
| 廿jaa | 廿 | 20 |
| 卅saa | 卅 | 30 |
| 卌se | 卌 | 40 |
| 圩/墟 | 伍拾 | 50 |
| 圓 | 陸拾 | 60 |
| 進 | 柒拾 | 70 |
| 枯 | 捌拾 | 80 |
| 樺 | 玖拾 | 90 |
| 佰baak | 百 | 100 |
| 皕bik | 貳佰 | 200 |
| 叁佰𤾩 |
