『三合廿四山陰陽盤』由『先天卦』配『後天卦』演进而蒞.再配納甲壹氣.『三合廿四山陰陽盤』同『三元廿四山陰陽盤』排列相同, 卦山陰陽有别.
| 廿四山jaa_sei_saan | 三元saam_jyun | 三合Saam_Hap |
| 『子』zi2 | 陰 | 『陽』 |
| 『癸』gwai | 陰 | 『陽』 |
| 『丑』cau | 陰 | 陰 |
| 『艮』gan | 『陽』 | 陰 |
| 『寅』jan | 『陽』 | 『陽』 |
| 『甲』gaap | 『陽』 | 『陽』 |
| 『卯』maau | 陰 | 陰 |
| 『乙』jyut | 陰 | 『陽』 |
| 『辰』san4 | 陰 | 『陽』 |
| 『巽』seon | 『陽』 | 陰 |
| 『巳』zi6 | 『陽』 | 陰 |
| 『丙』bing | 『陽』 | 陰 |
| 『午』ng | 陰 | 『陽』 |
| 『丁』ding | 陰 | 陰 |
| 『未』mei | 陰 | 陰 |
| 『坤』kwan | 『陽』 | 『陽』 |
| 『申』san1_ | 『陽』 | 『陽』 |
| 『庚』gang | 『陽』 | 陰 |
| 『酉』jau | 陰 | 陰 |
| 『辛』san1 | 陰 | 陰 |
| 『戌』seot | 陰 | 『陽』 |
| 『乾』kin | 『陽』 | 『陽』 |
| 『亥』hoi | 『陽』 | 陰 |
| 『壬』jam | 『陽』 | 『陽』 |
| 三元廿四山陰陽盤 | saam_jyun_jaa_sei_saan_Jam_Joeng |
| 三合廿四山陰陽盤 | Saam_Hap_Jaa_Sei_Saan_Jam_Joeng |
| 陰陽所屬 | 内盤金色底 | 内盤黑色底 | 内盤白色底 |
| 『陰』屬 | 『金』底『黑』字 | 『黑』底『金』字 | 黑底白字 |
| 『陽』屬 | 『紅』底『金』字 | 『金』底『紅』字 | 白底黑字 |
