鋼琴-音程各種關係
八度音程內各音批此間的算術比
| 音程 | 音名 | 對C的頻率比 | 每對音的比 | |
| 一 | C | 1 | 8/9 | |
| 二 | D | 9/8 | 9/10 | |
| 三 | E | 5/4 | 15/16 | |
| 四 | F | 4/3 | 8/9 | |
| 五 | G | 3/2 | 9/10 | |
| 六 | A | 5/3 | 8/9 | |
| 七 | B | 15/8 | 15/16 | |
| 八 | C | 2/1 | ||
例假定C28長60英寸
D18音弦長=60 /(9/8)=53.33英寸
E20 音弦長=60 /(5/4)=48英寸
F21音弦長=60 /(4/3)=45英寸

BOOKCARD
鋼琴-音程各種關係
八度音程內各音批此間的算術比
| 音程 | 音名 | 對C的頻率比 | 每對音的比 | |
| 一 | C | 1 | 8/9 | |
| 二 | D | 9/8 | 9/10 | |
| 三 | E | 5/4 | 15/16 | |
| 四 | F | 4/3 | 8/9 | |
| 五 | G | 3/2 | 9/10 | |
| 六 | A | 5/3 | 8/9 | |
| 七 | B | 15/8 | 15/16 | |
| 八 | C | 2/1 | ||
例假定C28長60英寸
D18音弦長=60 /(9/8)=53.33英寸
E20 音弦長=60 /(5/4)=48英寸
F21音弦長=60 /(4/3)=45英寸