
歐洲航天局長期進行頂目, 使用衛星航拍, 分析土地表層數據.解像度300米.
登入『ESA CCI Land Cover』官網,
| http://www.esa-landcover-cci.org/ |
撳『Downloading the CCI LC Products』
撳『http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download.php』
係右側填寫訪問資料
- 『Name』填姓名
- 『Organisation』填組織
- 『e-mail』填郵箱
- 勾『同意條款』
撳『Validate』
| http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download.php#usertool |
依次下載
| 快速使用者指南 |
| 產品使用者指南 |
| 用戶工具5.0(壓縮) |
| 用戶工具 4.3 描述(文檔) |
下載『FileZilla』登入FTP, 連線伺服器.
| FileZilla | |
| Server: | geo10.elie.ucl.ac.be |
| User: | none |
| password: | none |
下載氣候研究資料包CCI
| ftp://geo10.elie.ucl.ac.be/CCI |
下面有三個資料夾, 冚辦闌下載落蒞.
| LandCover | 土地覆蓋 |
| Seasonality | 季節性 |
| WaterBodies | 水體 |
『.tiff』檔灰度色,photoshop轉為256色, 重新載入調色板
| index | color | text |
| 0 | 0x000000 | 冇數據 |
| 10 | 0xFFFF64 | 雨養耕地 |
| 11 | 0xFFFF64 | 草皮覆蓋 |
| 12 | 0xFFFF64 | 樹木或灌木覆蓋 |
| 20 | 0xAAF0F0 | 灌溉農田或洪水 |
| 30 | 0XDCF064 | 農田(>50%)/自然植被(喬木,灌木,草本植被)(<50%) |
| 40 | 0XC8C864 | 自然植被(喬木,灌木,草本植被)(>50%)/農田(<50%) |
| 50 | 0x006400 | 樹木覆蓋,闊葉,常綠,封閉到開放(>15%) |
| 60 | 0x00A000 | 樹木覆蓋,闊葉,落葉,封閉到開放(>15%) |
| 61 | 0x00A000 | 樹木覆蓋,闊葉,落葉,封閉(>40%) |
| 62 | 0x00A000 | 樹木覆蓋,闊葉,落葉,開放(15-40%) |
| 70 | 0x003C00 | 樹木覆蓋,針葉,常綠,封閉到開放(>15%) |
| 71 | 0x003C00 | 樹木覆蓋,針葉,常綠,封閉(>40%) |
| 72 | 0x003C00 | 樹木覆蓋,針葉,常綠,開放(15-40%) |
| 80 | 0x285000 | 樹木覆蓋,針葉,落葉,封閉到開放(>15%) |
| 81 | 0x285000 | 樹木覆蓋,針葉,落葉,封閉(>40%) |
| 82 | 0x286400 | 樹木覆蓋,針葉,落葉,開放(15-40%) |
| 90 | 0x788200 | 樹木覆蓋,混合葉型(闊葉和針葉) |
| 100 | 0x8CA000 | 混合喬木和灌木(>50%)/草本覆蓋(<50%) |
| 110 | 0xBE9600 | 混合草本覆蓋率(>50%)/喬木和灌木(<50%) |
| 120 | 0x966400 | 灌木叢Shrubland |
| 121 | 0x966400 | 常綠灌木叢 |
| 122 | 0x966400 | 落葉灌木叢 |
| 130 | 0xFFB432 | 草原 |
| 140 | 0xFFDCD2 | 地衣和苔蘚 |
| 150 | 0xFFEBAF | 稀疏植被(喬木,灌木,草本植被)(<15%) |
| 151 | 0xFFFA64 | 稀疏樹木 |
| 152 | 0xFFD278 | 稀疏灌木(<15%) |
| 153 | 0xFFEBAF | 稀疏草本植被(<15%) |
| 160 | 0x00785A | 樹木覆蓋,洪水,淡水或咸水 |
| 170 | 0x009678 | 樹木覆蓋,洪水,鹽水 |
| 180 | 0x00DC82 | 灌木或草本覆蓋物,淹沒,淡水/咸水/微咸水 |
| 190 | 0xC31400 | 都市地區 |
| 200 | 0xFFF5D7 | 裸露區域 |
| 201 | 0xDCDCDC | 合併裸露區域 |
| 202 | 0xFFF5D7 | 未加固裸露區域 |
| 210 | 0x0046CB | 水體 |
| 220 | 0xFFFFFF | 永久冰雪 |

