
Linux文檔權限以『-』『d』『r』『w』『x』標示.
文檔權限 | 權限編號 | 簡介 |
– | 0 | 非 |
d | 目錄/資料夾 | |
r | 4 | 讀 |
w | 2 | 寫 |
x | 1 | 埶行 |
係SHELL執行『ls -l』命令, 細寫
ls -l |
列出當前資料夾下冚辦爛『文檔』仝『資料夾』『詳細清單』
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 3 23:09 bin |
drwxr-xr-x 3 root root 2048 Feb 3 23:09 boot |
drwxr-xr-x 3 root root 2760 Apr 19 04:08 dev |
…… |
drwxr-xr-x | 文檔權限 |
d | 『d』表示目錄, 『-』表示文檔, 『l』表示影射 |
rwx | 拥有者user-可讀可寫可埶行. |
r-x | 仝群組group-可讀可埶行. |
r-x | 非群組other-可讀可埶行. |
root root | 拥有者 |
首root | user帳戶 |
次root | group群組 |
文檔容量 | |
4096 | 4096byte即3.3KB |
2048 | 2048 byte即2KB |
孻屘修改日期 | |
Feb 3 23:09 | 2月3日23:09 |
Apr 19 04:08 | 4月19日04:08 |
bin | 目錄 |
chown param user path | 改『目錄』『文檔』拥有權 |
user | 帳戶 |
chown -Rv admin ./* | 祇root帳號,可以修改其它帳號權限 |
-R | 递歸執行改拥有權『目錄』『子目錄』『文檔』 |
-v | 顯示執行過程. |
chmod user group other filename | 改『目錄』『文檔』權限 |
user | 拥有者帳戶-數字權限 |
group | 仝群組-數字權限 |
other | 非群組-數字權限 |
『user』『group』『other』以數字代表權限
r=4 | 可讀 |
w=2 | 可寫 |
x=1 | 可埶行 |
-=0 | 禁 |
例:數字權限
rwx | 4+2+1=7可讀可寫可埶行 |
rw- | 4+2+0=6可讀可寫權禁埶行 |
r-x | 4+0+1=5可讀禁寫可埶行 |
r– | 4+0+0=4可讀禁寫禁埶行 |
–x | 0+0+1=1禁讀禁寫可埶行 |
— | 0+0+0=0禁讀禁寫禁埶行 |
例:改『文檔』權限為760
Chmod 760 run.log | 改『文檔』權限 |
7 | 拥有者user-可讀可寫可埶行 |
6 | 群組group-可讀可寫權禁埶行 |
0 | 非群組other-禁讀禁寫禁埶行 |
chgrp param group path | 改『目錄』『文檔』所屬群組 |
group | 群組 |
chgrp -Rv admin ./* | 祇root帳號,可以修改其它群組權限 |
-R | 递歸執行『目錄』『子目錄』『文檔』改群組 |
-v | 顯示執行過程. |