
『羅馬』建城初年,建『排水道』『角鬥場』『石城牆』『石塔樓』『石運河』, 皆用『羅馬數學』精准計算.
『羅馬』滅國後『石制建筑』 『數學運算』 相繼失傳.
『歐州』城堡衰退成『木制城堡』, 直至進入中世紀後『石制城堡』再度复活.
已知『羅馬數字』有柒, 『Ⅰ』=1,『Ⅴ』=5,『Ⅹ』=10,『L』=50,『Ⅽ』=100,『Ⅾ』=500,『Ⅿ』=1000.
『羅馬數字』隱含『右加』『左減』『嵌套』運算.
『加法』『Ⅰ+Ⅰ=Ⅱ』
| Ⅱ=2 | Ⅰ+Ⅰ=Ⅱ | 1+1=2 |
『減法』『-Ⅰ+Ⅴ=Ⅳ』
| Ⅳ=4 | -Ⅰ+Ⅴ=Ⅳ | -1+5=4 |
『嵌套』『Ⅹ+Ⅳ= XIV』
| XIV=14 | Ⅹ+Ⅳ=Ⅹ-Ⅰ+Ⅴ= XIV | 10+(-1+5)=14 |
| 羅馬數字 | 亞拉伯數字 | |
| Ⅱ=2 | Ⅰ+Ⅰ=Ⅱ | 1+1=2 |
| Ⅲ=3 | Ⅰ+Ⅰ+Ⅰ=Ⅲ | 1+1+1=3 |
| Ⅳ=4 | -Ⅰ+Ⅴ=Ⅳ | -1+5=4 |
| Ⅵ=6 | Ⅴ+Ⅰ=Ⅵ | 5+1=6 |
| Ⅶ=7 | Ⅴ+Ⅰ+Ⅰ=Ⅶ | 5+1+1=7 |
| Ⅷ=8 | Ⅴ+Ⅰ+Ⅰ+Ⅰ=Ⅷ | 5+1+1+1=8 |
| Ⅸ=9 | -Ⅰ+Ⅹ=Ⅸ | -1+10=9 |
| XIV=14 | Ⅹ+Ⅳ=Ⅹ-Ⅰ+Ⅴ | 10+(-1+5)=14 |
| 羅馬數字 | 亞拉伯數字 |
| 0 | |
| Ⅰ | 1 |
| Ⅱ | 2 |
| Ⅲ | 3 |
| Ⅳ | 4 |
| Ⅴ | 5 |
| Ⅵ | 6 |
| Ⅶ | 7 |
| Ⅷ | 8 |
| Ⅸ | 9 |
| Ⅹ | 10 |
| Ⅺ | 11 |
| Ⅻ | 12 |
| ⅩⅢ/XIII | 13 |
| ⅩⅣ/XIV | 14 |
| ⅩⅤ/XV | 15 |
| ⅩⅥ/XVI | 16 |
| ⅩⅦ/XVII | 17 |
| ⅩⅧ/XVIII | 18 |
| ⅩⅨ/XIX | 19 |
| ⅩⅩ/XX | 20 |
| ⅩⅩⅠ/XXI | 21 |
| ⅩⅩⅡ/XXII | 22 |
| ⅩⅩⅢ/XXIII | 23 |
| ⅩⅩⅣ/XXIV | 24 |
| ⅩⅩⅤ/XXV | 25 |
| ⅩⅩⅥ/XXVI | 26 |
| ⅩⅩⅦ/XXVII | 27 |
| ⅩⅩⅧ/XXVIII | 28 |
| ⅩⅩⅨ/XXIX | 29 |
| ⅩⅩⅩ/XXX | 30 |
| ⅩⅩⅩⅠ/XXXI | 31 |
| ⅩⅩⅩⅡ/XXXII | 32 |
| ⅩⅩⅩⅢ/XXXIII | 33 |
| ⅩⅩⅩⅣ/XXXIV | 34 |
| ⅩⅩⅩⅤ/XXXV | 35 |
| ⅩⅩⅩⅥ/XXXVI | 36 |
| ⅩⅩⅩⅦ/XXXVII | 37 |
| ⅩⅩⅩⅧ/XXXVIII | 38 |
| ⅩⅩⅩⅨ/XXXIX | 39 |
| ⅩL/XL | 40 |
| ⅩLⅠ/XLI | 41 |
| ⅩLⅡ/XLII | 42 |
| ⅩLⅢ/XLIII | 43 |
| ⅩLⅣ/XLIV | 44 |
| ⅩLⅤ/XLV | 45 |
| ⅩLⅥ/XLVI | 46 |
| ⅩLⅦ/XLVII | 47 |
| ⅩLⅧ/XLVIII | 48 |
| ⅩLⅨ/XLIX | 49 |
| L | 50 |
| LⅠ/LI | 51 |
| LⅡ/LII | 52 |
| LⅢ/LIII | 53 |
| LⅣ/LIV | 54 |
| LⅤ/LV | 55 |
| LⅥ/LVI | 56 |
| LⅦ/LVII | 57 |
| LⅧ/LVIII | 58 |
| LⅨ/LIX | 59 |
| LⅩ/LX | 60 |
| LⅩⅠ/LXI | 61 |
| LⅩⅡ/LXII | 62 |
| LⅩⅢ/LXIII | 63 |
| LⅩⅣ/LXIV | 64 |
| LⅩⅤ/LXV | 65 |
| LⅩⅥ/LXVI | 66 |
| LⅩⅦ/LXVII | 67 |
| LⅩⅧ/LXVIII | 68 |
| LⅩⅨ/LXIX | 69 |
| LⅩⅩ/LXX | 70 |
| LⅩⅩⅠ/LXXI | 71 |
| LⅩⅩⅡ/LXXII | 72 |
| LⅩⅩⅢ/LXXIII | 73 |
| LⅩⅩⅣ/LXXIV | 74 |
| LⅩⅩⅤ/LXXV | 75 |
| LⅩⅩⅥ/LXXVI | 76 |
| LⅩⅩⅦ/LXXVII | 77 |
| LⅩⅩⅧ/LXXVIII | 78 |
| LⅩⅩⅨ/LXXIX | 79 |
| LⅩⅩⅩ/LXXX | 80 |
| LⅩⅩⅩⅠ/LXXXI | 81 |
| LⅩⅩⅩⅡ/LXXXII | 82 |
| LⅩⅩⅩⅢ/LXXXIII | 83 |
| LⅩⅩⅩⅣ/LXXXIV | 84 |
| LⅩⅩⅩⅤ/LXXXV | 85 |
| LⅩⅩⅩⅥ/LXXXVI | 86 |
| LⅩⅩⅩⅦ/LXXXVII | 87 |
| LⅩⅩⅩⅧ/LXXXVIII | 88 |
| LⅩⅩⅩⅨ/LXXXIX | 89 |
| ⅩC/XC | 90 |
| ⅩCⅠ/XCI | 91 |
| ⅩCⅡ/XCII | 92 |
| ⅩCⅢ/XCIII | 93 |
| ⅩCⅣ/XCIV | 94 |
| ⅩCV/XCV | 95 |
| ⅩCⅥ/XCVI | 96 |
| ⅩCⅦ/XCVII | 97 |
| ⅩCⅧ/XCVIII | 98 |
| ⅩCⅨ/XCIX | 99 |
| C | 100 |
| ⅭⅠ/CI | 101 |
| CⅡ/CII | 102 |
| ⅭⅩⅭⅨ/CXCIX | 199 |
| CC | 200 |
| ⅭⅭⅭ | 300 |
| Ⅽ D | 400 |
| D | 500 |
| DC | 600 |
| DCC | 700 |
| DCCC | 800 |
| CM | 900 |
| M | 1000 |
| MCD | 1400 |
| MCDⅩⅩⅩⅦ/MCDXXXVII | 1437 |
| MD | 1500 |
| MDCLXVI | 1666 |
| MDCCC | 1800 |
| MCM | 1900 |
| MCMLXX | 1970 |
| MM | 2000 |
| MMM | 3000 |
| MMMCCCⅩⅩⅩⅢ/MMMCCCXXXIII | 3333 |
| ⅯV | 4000 |
| Ⅴ | 5000 |
| Ⅹ | 10000 |
| Ⅼ | 50000 |
| Ⅽ | 100000 |
| Ⅾ | 500000 |
| Ⅿ | 1000000 |
