用Hair and Far(WSM)設計絨毛表面.
- 用『球體』Sphere工具製作圓球.
- 加入Hair and Far(WSM) 創建直立頭髮
| 常規參數 | 值 |
| 頭髮數量 | 2000 |
| 比例 | 50 |
| 材質參數 | 值 |
| 梢顔色 | 白色(255,255,255) |
| 根顔色 | 紅色(255,0,0) |
| 捲髮參數 | |
| 卷髮根 | 0 |
| 卷髮梢 | 0 |
| 設計 | 值 |
| 設計髮型 | 激活 |
- 設計->設計髮型

BOOKCARD
用Hair and Far(WSM)設計絨毛表面.
| 常規參數 | 值 |
| 頭髮數量 | 2000 |
| 比例 | 50 |
| 材質參數 | 值 |
| 梢顔色 | 白色(255,255,255) |
| 根顔色 | 紅色(255,0,0) |
| 捲髮參數 | |
| 卷髮根 | 0 |
| 卷髮梢 | 0 |
| 設計 | 值 |
| 設計髮型 | 激活 |