
『墨』松木焦媒調配後成墨块.
| 墨色 | |
| 源料 | 焦煤 |
| 英文 | ink |
| RGB | |
| RGB | # 000A02 |
| CMYK | C=10 M=10 Y=10 K=100 |
| 用途 | 書畫 |

BOOKCARD
風水羅盤


『Android studio』內置架餐『Image Asset』. 畀幅圖檔佢,『Image Asset』帮你自動生成各式圖檔.
揀『Launcher Icons(Legacy only)』冚辦闌圖檔背景透明.
『Android 8.0』及以上,程式圖檔强制背景色,揀『Launcher Icons(Adaptive and Legacy)』.
| Android 8.0及以上 | 圖檔背景白色 | Launcher Icons(Adaptive and Legacy) |
| Android 7.1及以下 | 圖檔背景透明 | Launcher Icons(Legacy only) |
| Configure Image Asset | Android 8.0(API 26) 及以上 |
| Icon type | Launcher Icons(Adaptive and Legacy) |
| Name | ic_launcher |
| Layer name | ic_launcher_foreground |
| Asset type | Image |
| path | 『.png』背景透明圖檔 |
| Trim | 修剪勾yes |
| Resize | 100% |
| Asset type | 勾Color |
| Color | 0xFFFFFF |
| Configure Image Asset | Android 7.1以下 |
| Icon type | Launcher Icons(Legacy only) |
| Name | ic_launcher |
| Asset type | 勾Image |
| Path | 『.png』背景透明圖檔 |
| Trim | 修剪勾yes |
| Padding | 0% |
| Background | 背景0xFFFFFF |
| Scaling | Crop/ Shrink to fit自适应宽度 |
| Shape | 揀None |
| Effect | 勾None |
| 資料夾 | Size(px) |
| mipmap-xxxhdpi | 192*192 |
| mipmap-xxhdpi | 144*144 |
| mipmap-xhdpi | 96*96 |
| mipmap-hdpi | 72*72 |
| mipmap-mdpi | 48*48 |

年號愛蒞紀年,『天皇更替』『天災人禍』之時更改年號.
| 飛鳥時代-年號/元號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 大化 | 645年6月 | 孝德天皇 |
| 白雉 | 650年2月 | |
| 朱鳥 | 686年7月 | 天武天皇 |
| 大寶 | 701年3月 | 文武天皇 |
| 慶雲 | 704年5月 | |
| 和銅 | 708年正月 | 元明天皇 |
| 奈良時代-年號 | 儒略曆 | |
| 靈龜 | 715年九月 | 元正天皇 |
| 養老 | 717年十一月 | |
| 神龜 | 724年二月 | 聖武天皇 |
| 天平 | 729年八月 | |
| 天平感寶 | 749年四月 | |
| 天平勝寶 | 749年七月 | 孝謙天皇 |
| 天平寶字 | 757年八月 | |
| 天平神護 | 765年正月 | 稱德天皇 |
| 神護景雲 | 767年八月 | |
| 寶龜 | 770年十月 | 光仁天皇 |
| 天應 | 781年四月 | |
| 延曆 | 782年八月 | 桓武天皇 |
| 平安時代-年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 大同 | 806年五月 | 平城天皇 |
| 弘仁 | 810年九月 | 嵯峨天皇 |
| 天長 | 824年正月 | 淳和天皇 |
| 承和 | 834年正月 | 仁明天皇 |
| 嘉祥 | 848年六月 | |
| 仁壽 | 851年四月 | 文德天皇 |
| 齊衡 | 854年十一月 | |
| 天安 | 857年二月 | |
| 貞觀 | 859年四月 | 清和天皇 |
| 元慶 | 877年四月 | 陽成天皇 |
| 仁和 | 885年二月 | 光孝天皇 |
| 寬平 | 889年四月 | 宇多天皇 |
| 昌泰 | 898年四月 | 醍醐天皇 |
| 延喜 | 901年七月 | |
| 延長 | 923年閏四月 | |
| 承平 | 931年四月 | 朱雀天皇 |
| 天慶 | 938年五月 | |
| 天曆 | 947年四月 | 村上天皇 |
| 天德 | 957年十月 | |
| 應和 | 961年二月 | |
| 康保 | 964年七月 | |
| 安和 | 968年八月 | 冷泉天皇 |
| 天祿 | 970年三月 | 圓融天皇 |
| 天延 | 973年十二月 | |
| 貞元 | 976年七月 | |
| 天元 | 978年十一月 | |
| 永觀 | 983年四月 | |
| 寬和 | 985年四月 | 花山天皇 |
| 永延 | 987年四月 | 一條天皇 |
| 永祚 | 989年八月 | |
| 正曆 | 990年十一月 | |
| 長德 | 995年二月 | |
| 長保 | 999年正月 | |
| 寬弘 | 1004年七月 | |
| 長和 | 1012年十二月 | 三條天皇 |
| 寬仁 | 1017年四月 | 後一條天皇 |
| 治安 | 1021年二月 | |
| 萬壽 | 1024年七月 | |
| 長元 | 1028年七月 | |
| 長曆 | 1037年四月 | 後朱雀天皇 |
| 長久 | 1040年十一月 | |
| 寬德 | 1044年十一月 | |
| 永承 | 1046年四月 | 後冷泉天皇 |
| 天喜 | 1053年正月 | |
| 康平 | 1058年八月 | |
| 治曆 | 1065年八月 | |
| 延久 | 1069年四月 | 後三條天皇 |
| 承保 | 1074年八月 | 白河天皇 |
| 承曆 | 1077年十一月 | |
| 永保 | 1081年二月 | |
| 應德 | 1084年二月 | |
| 寬治 | 1087年四月 | 堀河天皇 |
| 嘉保 | 1094年十二月 | |
| 永長 | 1096年十二月 | |
| 承德 | 1097年十一月 | |
| 康和 | 1099年八月 | |
| 長治 | 1104年二月 | |
| 嘉承 | 1106年四月 | |
| 天仁 | 1108年八月 | 鳥羽天皇 |
| 天永 | 1110年七月 | |
| 永久 | 1113年七月 | |
| 元永 | 1118年四月 | |
| 保安 | 1120年四月 | |
| 天治 | 1124年四月 | 崇德天皇 |
| 大治 | 1126年正月 | |
| 天承 | 1131年正月 | |
| 長承 | 1132年八月 | |
| 保延 | 1135年四月 | |
| 永治 | 1141年七月 | |
| 康治 | 1142年四月 | 近衛天皇 |
| 天養 | 1144年二月 | |
| 久安 | 1145年七月 | |
| 仁平 | 1151年正月 | |
| 久壽 | 1154年十月 | |
| 保元 | 1156年四月 | 後白河天皇 |
| 平治 | 1159年四月 | 二條天皇 |
| 永曆 | 1160年正月 | |
| 應保 | 1161年九月 | |
| 長寬 | 1163年三月 | |
| 永萬 | 1165年六月 | |
| 仁安 | 1166年八月 | 六條天皇 |
| 嘉應 | 1169年四月 | 高倉天皇 |
| 承安 | 1171年四月 | |
| 安元 | 1175年七月 | |
| 治承 | 1177年八月 | |
| 養和 | 1181年七月 | 安德天皇 |
| 壽永 | 1182年五月 | |
| 元曆 | 1184年四月 | 後鳥羽天皇 |
| 鎌倉時代-年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 文治 | 1185年八月 | 後鳥羽天皇 |
| 建久 | 1190年四月 | |
| 正治 | 1199年四月 | 土御門天皇 |
| 建仁 | 1201年二月 | |
| 元久 | 1204年二月 | |
| 建永 | 1206年四月 | |
| 承元 | 1207年十月 | |
| 建曆 | 1211年三月 | 順德天皇 |
| 建保 | 1213年十二月 | |
| 承久 | 1219年四月 | |
| 貞應 | 1222年四月 | 後堀河天皇 |
| 元仁 | 1224年十一月 | |
| 嘉祿 | 1225年四月 | |
| 安貞 | 1227年十二月 | |
| 寬喜 | 1229年三月 | |
| 貞永 | 1232年四月 | |
| 天福 | 1233年四月 | 四條天皇 |
| 文曆 | 1234年十一月 | |
| 嘉禎 | 1235年九月 | |
| 曆仁 | 1238年十一月 | |
| 延應 | 1239年二月 | |
| 仁治 | 1240年七月 | |
| 寬元 | 1243年二月 | 後嵯峨天皇 |
| 寶治 | 1247年二月 | 後深草天皇 |
| 建長 | 1249年三月 | |
| 康元 | 1256年十月 | |
| 正嘉 | 1257年三月 | |
| 正元 | 1259年三月 | |
| 文應 | 1260年四月 | 龜山天皇 |
| 弘長 | 1261年二月 | |
| 文永 | 1264年二月 | |
| 建治 | 1275年四月 | 後宇多天皇 |
| 弘安 | 1278年二月 | |
| 正應 | 1288年四月 | 伏見天皇 |
| 永仁 | 1293年八月 | |
| 正安 | 1299年四月 | 後伏見天皇 |
| 乾元 | 1302年十一月 | 後二條天皇 |
| 嘉元 | 1303年八月 | |
| 德治 | 1306年十二月 | |
| 延慶 | 1308年十月 | 花園天皇 |
| 應長 | 1311年四月 | |
| 正和 | 1312年三月 | |
| 文保 | 1317年二月 | |
| 元應 | 1319年四月 | 後醍醐天皇 |
| 元亨 | 1321年二月 | |
| 正中 | 1324年十二月 | |
| 嘉曆 | 1326年四月 | |
| 元德 | 1329年八月 | |
| 元弘 | 1331年八月 |
| 室町時代-建武新政年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 建武 | 1334年正月 | 後醍醐天皇 |
| 室町時代-南朝年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 延元 | 1336年二月 | 後醍醐天皇 |
| 興國 | 1340年四月 | 後村上天皇 |
| 正平 | 1346年四月 | |
| 建德 | 1370年十二月 | 長慶天皇 |
| 文中 | 1372年三月 | |
| 天授 | 1375年五月 | |
| 弘和 | 1381年二月 | |
| 元中 | 1384年四月 | 後龜山天皇 |
| 室町時代-北朝年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 建武 | 1336年二月 | 光明天皇 |
| 曆應 | 1338年八月 | |
| 康永 | 1342年四月 | |
| 貞和 | 1345年十月 | |
| 觀應 | 1350年二月 | 崇光天皇 |
| 文和 | 1352年九月 | 後光嚴天皇 |
| 延文 | 1356年三月 | |
| 康安 | 1361年三月 | |
| 貞治 | 1362年九月 | |
| 應安 | 1368年二月 | |
| 永和 | 1375年二月 | 後圓融天皇 |
| 康曆 | 1379年三月 | |
| 永德 | 1381年二月 | |
| 至德 | 1384年二月 | 後小松天皇 |
| 嘉慶 | 1387年八月 | |
| 康應 | 1389年二月 | |
| 明德 | 1390年三月 |
| 室町時代-明德統一年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 應永 | 1394年七月 | 後小松天皇 |
| 正長 | 1428年四月 | 稱光天皇 |
| 永享 | 1429年九月 | 後花園天皇 |
| 嘉吉 | 1441年二月 | |
| 文安 | 1444年二月 | |
| 寶德 | 1449年七月 | |
| 享德 | 1452年七月 | |
| 康正 | 1455年七月 | |
| 長祿 | 1457年九月 | |
| 寬正 | 1460年十二月 | |
| 文正 | 1466年二月 | 後土御門天皇 |
| 應仁 | 1467年三月 | |
| 文明 | 1469年四月 | |
| 長享 | 1487年七月 | |
| 延德 | 1489年八月 | |
| 明應 | 1492年七月 | |
| 文龜 | 1501年二月 | 後柏原天皇 |
| 永正 | 1504年二月 | |
| 大永 | 1521年八月 | |
| 享祿 | 1528年八月 | 後奈良天皇 |
| 天文 | 1532年七月 | |
| 弘治 | 1555年十月 | |
| 永祿 | 1558年二月 | 正親町天皇 |
| 安土桃山時代-年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 元龜 | 1570年四月 | 正親町天皇 |
| 天正 | 1573年七月 | |
| 文祿 | 1592年十二月 | 後陽成天皇 |
| 慶長 | 1596年十月 |
| 江戶時代-年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 元和 | 1615年七月 | 後水尾天皇 |
| 寬永 | 1624年二月 | |
| 正保 | 1644年十二月 | 後光明天皇 |
| 慶安 | 1648年二月 | |
| 承應 | 1652年九月 | |
| 明曆 | 1655年四月 | 後西天皇 |
| 萬治 | 1658年七月 | |
| 寬文 | 1661年四月 | |
| 延寶 | 1673年九月 | 靈元天皇 |
| 天和 | 1681年九月 | |
| 貞享 | 1684年二月 | |
| 元祿 | 1688年九月 | 東山天皇 |
| 寶永 | 1704年三月 | |
| 正德 | 1711年四月 | 中御門天皇 |
| 享保 | 1716年六月 | |
| 元文 | 1736年四月 | 櫻町天皇 |
| 寬保 | 1741年二月 | |
| 延享 | 1744年二月 | |
| 寬延 | 1748年七月 | 桃園天皇 |
| 寶曆 | 1751年十月 | |
| 明和 | 1764年六月 | 後櫻町天皇 |
| 安永 | 1772年十一月 | 後桃園天皇 |
| 天明 | 1781年四月 | 光格天皇 |
| 寬政 | 1789年正月 | |
| 享和 | 1801年二月 | |
| 文化 | 1804年二月 | |
| 文政 | 1818年四月 | 仁孝天皇 |
| 天保 | 1830年十二月 | |
| 弘化 | 1844年十二月 | |
| 嘉永 | 1848年二月 | 孝明天皇 |
| 安政 | 1854年十一月 | |
| 萬延 | 1860年三月 | |
| 文久 | 1861年二月 | |
| 元治 | 1864年二月 | |
| 慶應 | 1865年四月 |
| 一世一元-年號 | 儒略曆 | 天皇 |
| 明治 | 1868年舊曆9月 | 明治天皇 |
| 大正 | 1912年7月 | 大正天皇 |
| 昭和 | 1926年12月 | 昭和天皇 |
| 平成 | 1989年1月 | 明仁天皇 |
| 令和 | 2019年5月 | 德仁天皇 |
禮拜行星
| 禮拜 | 行星 | 希臘神祇 |
| 禮拜日SUNDAY | 日曜日 | 太陽神 |
| 禮拜壹MONDAY | 月曜日 | 月光女神 |
| 禮拜貳TUESDAY | 火曜日 | 戰神 |
| 禮拜三WEDNESDAY | 水曜日 | 神使 |
| 禮拜肆THURSDAY | 木曜日 | 天神 |
| 禮拜伍FRIDAY | 金曜日 | 愛神 |
| 禮拜陸SATURDAY | 土曜日 | 農神 |

『月曆』即係『崇禎曆書』. 将『陰曆』同『陽曆』同步. 『崇禎曆書』 由 『湯若望』『龍華民』『羅雅谷』『鄧玉函』編纂.
| 10天干 | 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 |
| 12地支 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |
| 60干支 | 甲子,乙丑,丙寅,丁卯,戊辰,己巳,庚午,辛未,壬申,癸酉,
甲戌,乙亥,丙子,丁丑,戊寅,己卯,庚辰,辛巳,壬午,癸未, 甲申,乙酉,丙戌,丁亥,戊子,己丑,庚寅,辛卯,壬辰,癸巳, 甲午,乙未,丙申,丁酉,戊戌,己亥,庚子,辛丑,壬寅,癸卯, 甲辰,乙巳,丙午,丁未,戊申,己酉,庚戌,辛亥,壬子,癸丑, 甲寅,乙卯,丙辰,丁己,戊午,己未,庚申,辛酉,壬戌,癸亥 |
| 12地支 | 月 |
| 子月 | 正月 |
| 丑月 | 貳月 |
| 寅月 | 叁月 |
| 卯月 | 肆月 |
| 辰月 | 伍月 |
| 巳月 | 陸月 |
| 午月 | 柒月 |
| 未月 | 捌月 |
| 申月 | 玖月 |
| 酉月 | 拾月” |
| 戌月 | 冬月 |
| 亥月 | 臘月 |
| 12地支 | 時鐘 |
| 子時 | 23:00~00:59 |
| 丑時 | 01:00~02:59 |
| 寅時 | 03:00~04:59 |
| 卯時 | 05:00~06:59 |
| 辰時 | 07:00~08:59 |
| 巳時 | 09:00~10:59 |
| 午時 | 11:00~12:59 |
| 未時 | 13:00~14:59 |
| 申時 | 15:00~16:59 |
| 酉時 | 17:00~18:59 |
| 戌時 | 19:00~20:59 |
| 亥時 | 21:00~22:59 |
| 月份 | 二十四節氣 | 角度 |
| 1月上旬 | 小寒 | 315℃ |
| 1月下旬 | 大寒 | 330℃ |
| 2月上旬 | 立春 | 345℃ |
| 2月下旬 | 雨水 | 0℃ |
| 3月上旬 | 惊蛰 | 15℃ |
| 3月下旬 | 春分 | 30℃ |
| 4月上旬 | 清明 | 45℃ |
| 4月下旬 | 谷雨 | 60℃ |
| 5月上旬 | 立夏 | 75℃ |
| 5月下旬 | 小满 | 90℃ |
| 6月上旬 | 芒种 | 105℃ |
| 6月下旬 | 夏至 | 120℃ |
| 7月上旬 | 小暑 | 135℃ |
| 7月下旬 | 大暑 | 150℃ |
| 8月上旬 | 立秋 | 165℃ |
| 8月下旬 | 处暑 | 180℃ |
| 9月上旬 | 白露 | 195℃ |
| 9月下旬 | 秋分 | 210℃ |
| 10月上旬 | 寒露 | 225℃ |
| 10月下旬 | 霜降 | 240℃ |
| 11月上旬 | 立冬 | 255℃ |
| 11月下旬 | 小雪 | 270℃ |
| 12月上旬 | 大雪 | 285℃ |
| 12月下旬 | 冬至 | 300℃ |
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 竜 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 雞 | 犬 | 豚 |

『儒略曆』由『羅馬』皇帝,贒明『儒略凱撒』頒發,同後蒞修正『格里曆』加入400年壹『閏』. 佢以『年』『月』『日』『時』『分』『秒』『禮拜』定義曆法.
| 壹年 | 2月 | |
| 常年 | 365日 | 28日 |
| 閏年 | 366日 | 29日 |
| 規則壹:年份係 4 倍數則係『閏年』 |
| 規則貳:年份係 100倍數,規則壹冇效,依然係『常年』 |
| 規則叁:年份係 400倍數,規則貳冇效,係『閏年』. |
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日數 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 元年正月 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 7號 |
| 禮拜 | 禮拜壹 | 禮拜貳 | 禮拜参 | 禮拜肆 | 禮拜伍 | 禮拜陸 | 禮拜日 |


黃道拾貳宮♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓
『黃道』指太陽運行通道,黃道有13星座,但星座有大有細,太陽停駐時長唔壹, 係儒略曆前150年,天文學家『希斯』,以春分為起點,將黃道劃成12等分,每30°為壹宫,定黃道12宮『白羊宮』『金牛宮』『孖仔宮』『巨蟹宮』『獅子宮』『處女宮』『天秤宮』『天蠍宮』『人馬宮』『摩羯宮』『寶樽宮』『孖魚宮』命名.
事因『歲差運動』地軸『自轉軸心』以47°劃園,轉壹圈25800年, 經貳千年後『黃道12宫』同『12星座』偏移近30°.占星依據同創建時變化极大.
| 黃道拾貳宫 | 記號 | 學名 | 星座 | 黃經 | 太陽停駐時間 |
| 白羊宮 | ^♈ | Aries | 牡羊座 | 0°~30° | 3月21~4月19 |
| 金牛宮 | _♉ | Taurus | 金牛座 | 30°~60° | 4月20~5月20 |
| 孖仔宮 | `♊ | Gemini | 孖仔座 | 60°~90° | 5月21~6月21 |
| 巨蟹宮 | a♋ | Cancer | 巨蟹座 | 90°~120° | 6月22~7月22 |
| 獅王宮 | b♌ | Leo | 獅王座 | 120°~150° | 7月23~8月22 |
| 處女宮 | c♍ | Virgo | 處女座 | 150°~180° | 8月23~9月22 |
| 天秤宮 | d♎ | Libra | 天秤座 | 180°~210° | 9月23~10月23 |
| 天蠍宮 | e♏ | Scorpio | 天蠍座 | 210°~240° | 10月24~11月22 |
| 人馬宮 | f♐ | Sagittarius | 射手座 | 240°~270° | 11月23~12月21 |
| 摩羯宮 | g♑ | Capricorn | 摩羯座 | 270°~300° | 12月22~1月20 |
| 寶樽宮 | h♒ | Aquarius | 水樽座 | 300°~330° | 1月21~2月18 |
| 孖魚宮 | i♓ | Pisces | 孖魚座 | 330°~360° | 2月19~3月20 |
| 黃金聖衣/聖闘士 | 記號 | 學名 | 縮寫 |
| 白羊座 | ^♈ | Aries | Ari |
| 金牛座 | _♉ | Taurus | Tau |
| 孖仔座 | `♊ | Gemini | Gem |
| 巨蟹座 | a♋ | Cancer | Cnc |
| 狮王座 | b♌ | Leonis | Leo |
| 處女座 | c♍ | Virgo | Vir |
| 天秤座 | d♎ | Libra | Lib |
| 天蠍座 | e♏ | Scorpio | Sco |
| 蛇夫座 | ⛎ | Ophiuchus | Oph |
| 人馬座 | f♐ | Sagittarius | Sgr |
| 摩羯座 | g♑ | Capricornus | Cap |
| 寶樽座 | h♒ | Aquarius | Aqr |
| 孖魚座 | i♓ | Pisces | Psc |

將壹日划分『廿肆時辰』,『壹日』廿肆粒鐘,『壹時辰』壹粒鐘.
以『捌天干』『拾地支』『四維』排列『子癸丑艮寅甲卯乙辰巽巳丙午丁未坤申庚酉辛戌乾亥壬』
每日始於『子時』『23:00』, 終於『亥時』『22:59』
| 捌天干 | 甲乙丙丁—-庚辛壬癸 |
| 拾地支 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |
| 四維 | 艮巽坤乾 |
| 廿肆時辰 | 子癸丑艮寅甲卯乙辰巽巳丙午丁未坤申庚酉辛戌乾亥壬 |
| 拾貳時辰 | 時鐘 | 廿肆時辰 | 時鐘 |
| 子時 | 23:00~00:59 | 子 | 23:00~23:59 |
| 癸 | 00:00~00:59 | ||
| 丑時 | 01:00~02:59 | 丑 | 01:00~01:59 |
| 艮 | 02:00~02:59 | ||
| 寅時 | 03:00~04:59 | 寅 | 03:00~03:59 |
| 甲 | 04:00~04:59 | ||
| 卯時 | 05:00~06:59 | 卯 | 05:00~05:59 |
| 乙 | 06:00~06:59 | ||
| 辰時 | 07:00~08:59 | 辰 | 07:00~07:59 |
| 巽 | 08:00~08:59 | ||
| 巳時 | 09:00~10:59 | 巳 | 09:00~09:59 |
| 丙 | 10:00~10:59 | ||
| 午時 | 11:00~12:59 | 午 | 11:00~11:59 |
| 丁 | 12:00~12:59 | ||
| 未時 | 13:00~14:59 | 未 | 13:00~13:59 |
| 坤 | 14:00~14:59 | ||
| 申時 | 15:00~16:59 | 申 | 15:00~15:59 |
| 庚 | 16:00~16:59 | ||
| 酉時 | 17:00~18:59 | 酉 | 17:00~17:59 |
| 辛 | 18:00~18:59 | ||
| 戌時 | 19:00~20:59 | 戌 | 19:00~19:59 |
| 乾 | 20:00~20:59 | ||
| 亥時 | 21:00~22:59 | 亥 | 21:00~21:59 |
| 壬 | 22:00~22:59 |

將壹日划分『拾貳時辰』,『壹日』廿肆粒鐘,『壹時辰』兩粒鐘.
以拾貳『地支』『子』『丑』『寅』『卯』『辰』『巳』『午』『未』『申』『酉』『戌』『亥』 排列.
每日始於『子時』『23:00』, 終於『亥時』『22:59』
『半夜叁更』指『23:00』~『00:59』
『午時三刻』指『11:00』~『12:59』
『亥時出世』指『21:00』~『22:59』
『壹時辰』分『捌刻』, 『一刻』 『15分鐘』.前四刻為『初刻』,後四刻為『正刻』.
| 地支 | 時段 | 時鐘 | 更 | 伍行 |
| 子時 | 夜半 | 23:00~00:59 | 叁更 | 水 |
| 丑時 | 雞鳴 | 01:00~02:59 | 肆更 | 土 |
| 寅時 | 平旦 | 03:00~04:59 | 伍更 | 木 |
| 卯時 | 日出 | 05:00~06:59 | 木 | |
| 辰時 | 食時 | 07:00~08:59 | 土 | |
| 巳時 | 隅中 | 09:00~10:59 | 火 | |
| 午時 | 日中 | 11:00~12:59 | 火 | |
| 未時 | 日昳 | 13:00~14:59 | 土 | |
| 申時 | 哺時 | 15:00~16:59 | 金 | |
| 酉時 | 日入 | 17:00~18:59 | 金 | |
| 戌時 | 黃昏 | 19:00~20:59 | 初更 | 土 |
| 亥時 | 人定 | 21:00~22:59 | 二更 | 水 |

之前做Android 游戲皆单㸃触摸, 諗住係風水羅盤實現两指縮放.
触摸分叁動作『鬆』『撳』『拖』.
| 動作 | 注释 |
| #define TOUCH_UP 1 | 鬆 |
| #define TOUCH_DOWN 2 | 撳 |
| #define TOUCH_DRAGGED 3 | 拖 |
雙手拾指, 除非用埋脚指
| #define MAX_FINGER 10 | 拾指 |
定義TOUCH結构, 用蒞存拾指『方位』同『動作』
| TOUCH結构 | 注释 |
| typedef struct TOUCH_STR{ | |
| int count; | 手指量, 最多10指 |
| int action[MAX_FINGER]; | 動作 |
| int x[MAX_FINGER]; | X座標 |
| int y[MAX_FINGER]; | Y座標 |
| }TOUCH,*TOUCH_PTR; |
用栈stack蒞存触摸,
| #define MAX_TOUCH 32 | 棧高32 |
| TOUCH touch_array[MAX_TOUCH] ; | 触摸棧 |
| int touch_count; | 棧頂 |
棧頂加壹, 每次存触摸『方位』同『動作』前調用
| int Add_Touch(){
TOUCH_PTR touch; int index; if(touch_count >= MAX_TOUCH) return touch_count; index = touch_count; ++touch_count;// 棧頂加壹 touch = &touch_array[index]; touch->count = 0; return touch_count; } |
棧頂减壹, 讀『方位』同『動作』後調用
| int Sub_Touch(){
if(touch_count <= 0) return touch_count; –touch_count; return touch_count; } |
存触摸『方位』同『動作』, finger係手指索引
| bool Set_Touch(int finger,int action,float x,float y){
int index; TOUCH_PTR touch; index = touch_count-1; // 棧頂 touch = &touch_array[index]; if(touch->count < finger + 1) touch->count = finger + 1; touch->action[finger] = action; touch->x[finger] = x ; touch->y[finger] = y ; return true; } |
讀触摸, 『方位』同『動作』, finger係手指索引
| bool Get_Touch(int finger,int * action,int * x,int * y){
TOUCH_PTR touch; int index; if(touch_count == 0) return false; index = touch_count – 1; touch = &touch_array[index]; *action = touch->action[finger]; *x = touch->x[finger]; *y = touch->y[finger]; return true; } |
計两指(x0,y0)(x1,y1)縮放時中心位(cx,cy)
| float cx = (x0 – x1)/2 + x1; | |
| float cy = (y0 – y1)/2 + y1; |
2D触摸坐标转屏幕坐标
| VECTOR2D touchPoint2D; | 2D触摸點(x,y) |
| VECTOR3D touchPoint3D; | 3D触摸點(x,y,z) |
触摸坐标转3D世界坐标
| Init_VECTOR2D(&touchPoint2D, cx, cy); |
| TouchToWorld(camera3D, &touchPoint2D, &touchPoint3D); |
計两指距,
| Init_VECTOR2D(&v0,x0,y0); |
| Init_VECTOR2D(&v1,x1,y1); |
| Sub_VECTOR2D(&vdiff,&v0,&v1); |
| length = Length_VECTOR2D(&vdiff); |
指距拉開放大, 两指行埋縮細. 通過移3D相機實現縮放.
| if(_length > length ) y = Camera3D.pos.y + 2; | 縮細 |
| if(_length < length ) y = Camera3D.pos.y – 2; | 放大 |

自首台Android手機面世, 已標配熒幕觸摸. 旋轉羅盤以天池為原㸃分肆象限.
| sin(a)= 對邊/斜邊 |
| a = asinf(對邊/斜邊) |
| angle = RAD_TO_DEG( asinf((length / 2.0f) / 1.0f) ) * 2.0f; |
| 笛卡兒坐標 | 象限 |
| if( v0.y > 0 && v0.x > _v0.x) length = -length; | 逆轉 |
| if( v0.y < 0 && v0.x < _v0.x)length = -length; | 逆轉 |
| rot.y = (int)(rot.y + angle) % 360; |


『三合盤』由叁層廿四山組成,『三合廿四山陰陽』『 䙜針廿肆山』『中針廿肆山盤』
風水羅盤由六部分組成.『外盤』『內盤』『天池』『天心十道』『層數』『垂直綫』.
| 外盤 | 又叫『 底盤』.需呈正四方形每邊尺寸需均等.四邊筆直,不能彎曲.因四邊有助於『墻身』與『碑面』平行『風水羅盤』. |
| 內盤 | 又叫『 面盤』正圓形可旋轉. 將刻度資信刻在不同層內.而『內盤』『天池』磁針叠在紅綫上.則可從十字線測線位. |
| 天池 | 即位於中心指南針,磁針一端如叉指北,另一端直針指南. |
| 天心十道 | 橫竪各一紅綫形成十字 . |
| 層數 | 指在羅盤上刻有文字符號一層層圓環. |
| 垂直綫 | 『天心十道』一端延申綫. |
| 三元盤 | |
| 天池 | |
| 後天八卦 | |
| 八煞黃泉盤 | |
| 坐山劫煞盤 | |
| 『三合廿四山陰陽』 | |
| 穿山柒拾貳龍盤 | |
| 地母翻卦九星盤 | |
| 『中針廿肆山盤』/納音伍行 | |
| 透地陸拾龍盤 | |
| 平分陸拾龍分度盤 | |
| 『百貳龍分金地盘正針』 | |
| 『䙜針廿肆山』/太陽到山 | |
| 『百貳龍分金天盘縫針』 | |
| 盈縮陸拾龍 | |
| 盈縮陸拾龍伍行所属 | |
| 廿捌宿天星分金 | |
| 叁百陸拾度 |

『百貳龍分金』『人盤中針 』與『地盤正針』 排列壹致, 『中針』令『百貳龍分金』逆轉半宮.
| 『百貳龍分金地盤正針』zing3_zam1 | 廿四卦山 |
| 『百貳龍分金天盤縫針』fung4_zam1 | 廿四卦山順轉半宮 |
