
3ds Max標準幾何體與擴展幾何體
| 『標準幾何體』Standard Primitives | 簡介 |
| Box | 長方體/ 正方體按住CTRL鍵拖動. |
| Cone | 圓錐體 |
| Sphere | 球體 |
| GeoSphere | 幾何球體 |
| Cylinder | 圓柱體 |
| Tube | 管狀體 |
| Torus | 圓環 |
| Pyramid | 四棱錐/金字塔 |
| Teapot | 茶壺 |
| Plane | 平面 |
| 『擴展幾何體』Extended Primitives | 簡介 |
| Hedra | 水晶體/異面體 |
| Torus Knot | 環形結 |
| ChamferBox | 切角長方形 |
| ChamferCyl | 切角圓柱體 |
| OilTank | 油罐 |
| Capsule | 膠囊 |
| Spindle | 紡錘體 |
| L-Ext | L形擴展 |
| Gengon | 球棱柱 |
| C-Ext | C形擴展 |
| RingWave | 環形波 |
| Hose | 軟管 |
| Prism | 棱柱 |
